شهرنوشت- قیمت کارخانه و بازار محصولات پارس خودرو را گردآوی کرده ایم که براساس مشاهدات میدانی، قیمت محصولات پارس خودرو با ثبات در نرخ همراه است.
نرخ جدید خودرو ها به شرح زیر است
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
برلیانس H220 دنده ای | 258.000.000 | توقف تولید |
برلیانس H230 دنده ای | 260.000.000 | توقف تولید |
برلیانس H320 | 315.000.000 | توقف تولید |
برلیانس H320. اتوماتیک | 365.000.000 | توقف تولید |
برلیانس H330 | 325.000.000 | توقف تولید |
برلیانس H330. اتوماتیک | ۳۷0,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
برلیانس کراس | 405.000.000 | توقف تولید |
رنو پارس تندر | 320.000.000 | توقف تولید |
رنو ساندرو - اتوماتیک | ۴50,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
رنو ساندرو استپ وی - دنده ای | 380.000.000 | توقف تولید |
رنو ساندرو استپ وی - اتوماتیک | 500.000.000 | توقف تولید |
پیکاپ دوکابین ریچ | 540.000.000 | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
وبسایت و مجله اقتصادی و اجتماعی شهرنوشت دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی است.
هرگونه کپی برداری از نام و برند شهرنوشت دارای پیگرد قانومی است. شهر نوشت