شهرنوشت- بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۶ فروردین 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان اندک است.
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با افزایش یک میلیون تومانی به 190 میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) به نرخ 400 میلیون تومان معامله شد که رقم بیانگر افزایش بیش از 10 میلیون تومان است.
پژو پارس (ساده) 1400 با افزایش 3 میلیون تومانی همراه بود و به نرخ 225 میلیون تومان خرید و فروش شد.
قیمت رانا LX 3 میلیون تومان نسبت به معاملات دیروز کاهش یافت و به نرخ 202 میلیون تومان رسید.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 182.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 190.000.0000 |
پژو 405 GLX | 185.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 215.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 225.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 190.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 202.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 239.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 400.000.0000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 263.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 285.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 335.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 405.000.000 |
رانا LX | 202.000.000 |
رانا پلاس | 217.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 255.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 264.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 347.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 127.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 108.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 130.000.000 |
ساینا 1400 | 140.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 117.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 133.000.000 |
کوییک دنده ای | 139.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 147.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 780.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 263.000.0000 |
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت | 355.000.000 |
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.080.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.680.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.550.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.890.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.330.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.300.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.000.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.730.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.140.000.000 |
هیوندای سانتافه. فول. ۶ رادار | 2.350.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.080.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.300.000.000 |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
وبسایت و مجله اقتصادی و اجتماعی شهرنوشت دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی است.
هرگونه کپی برداری از نام و برند شهرنوشت دارای پیگرد قانومی است. شهر نوشت